大连科技学院是是一本、二本还是三本,通过近年大连科技学院在各地录取批次得知:大连科技学院在各地都是本科第二批次录取,所以大连科技学院是二本大学。
大连科技学院是是一本、二本还是三本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
大连科技学院各省市录取批次
| 招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 417 | 273082 | - | 400 |
| 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 302 | 57813 | 176 | 301 |
| 四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 433 | 173698 | - | 430 |
| 广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 352 | 131642 | - | 348 |
| 陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 353 | 117016 | 50 | 341 |
| 贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 367 | 127527 | 61 | 367 |
| 新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 302 | - | 33 | 302 |
| 安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 420 | 152539 | 30 | 415 |
| 江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 443 | 115105 | - | 443 |
| 黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 316 | 71282 | - | 280 |
| 山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 343 | - | - | 343 |
| 四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 475 | 66708 | - | 474 |
| 内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 393 | 19537 | 45 | 392 |
| 新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 350 | - | 2 | 350 |
| 贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 479 | 43188 | 3 | 479 |
| 河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 471 | 91379 | - | 466 |
| 黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 376 | 21772 | - | 354 |
| 山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 393 | - | - | 393 |
大连科技学院办学层次:
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 辽宁省教育厅 |
| 创建时间 | 2002年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
| 硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 理工类 |
| 所在城市 | 大连市 | 办学层次 | 普通本科 |
大连科技学院位于辽东半岛最南端的大连旅顺经济开发区大学城内,其前身是2002年组建的大连交通大学(原大连铁道学院)信息工程学院,2011年经教育部批准转设为省属普通本科高校,2016年获批为辽宁省应用型转型发展试点高校。