吉林财经大学是几本一本还是二本?通过近年吉林财经大学在各地录取批次得知:吉林财经大学在河南、内蒙古等省为第一批次录取,所以我们通常认为吉林财经大学是一本大学;而在安徽、新疆、宁夏、江西、四川、陕西、广西、贵州、黑龙江、山西、甘肃、云南等省是第二批次招生,所以又可以说吉林财经大学是二本院校。
吉林财经大学是几本一本还是二本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
吉林财经大学各省市录取批次
| 招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 548 | 76893 | - | 518 |
| 河南 | 理科 | 高收费专业 | 2021 | 本科一批 | 554 | 69571 | - | 518 |
| 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 457 | 21905 | 38 | 418 |
| 河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 578 | 13628 | - | 558 |
| 河南 | 文科 | 高收费专业 | 2021 | 本科一批 | 572 | 16090 | - | 558 |
| 内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 512 | 5237 | 21 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 487 | 90872 | 21 | 415 |
| 安徽 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 481 | 96216 | 6 | 415 |
| 新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 403 | - | 23 | 302 |
| 宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 406 | 14211 | 17 | 345 |
| 江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 508 | 56893 | - | 443 |
| 四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 508 | 96232 | - | 430 |
| 陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 438 | 62897 | 28 | 341 |
| 广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 464 | 57092 | - | 348 |
| 贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 420 | 76107 | 47 | 367 |
| 黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 407 | 41216 | - | 280 |
| 黑龙江 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批A段 | 413 | 39270 | - | 280 |
| 山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 480 | 48356 | - | 410 |
| 甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 433 | 38078 | - | 336 |
| 甘肃 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批K段 | 407 | 51099 | - | 336 |
| 云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 502 | 48548 | 52 | 435 |
| 江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 562 | 12470 | - | 496 |
| 宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 505 | 3472 | 8 | 430 |
| 广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 515 | 13623 | - | 413 |
| 四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 541 | 18278 | - | 474 |
| 贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 552 | 11098 | 8 | 479 |
| 安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 555 | 25244 | 9 | 519 |
| 安徽 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 564 | 19488 | 4 | 519 |
| 新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 459 | - | 6 | 350 |
| 陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 492 | 15762 | 15 | 406 |
| 山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 535 | 7615 | - | 458 |
| 黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 471 | 8123 | - | 354 |
| 黑龙江 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批A段 | 471 | 8123 | - | 354 |
| 甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 503 | 7850 | - | 432 |
| 甘肃 | 文科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批K段 | 450 | 21361 | - | 432 |
| 云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 551 | 16641 | 15 | 500 |
吉林财经大学办学层次:
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 吉林省 |
| 创建时间 | 1946年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
| 硕士点数量 | 一级:10,二级:0 | 学校类型 | 财经类 |
| 所在城市 | 长春市 | 办学层次 | 普通本科 |
吉林财经大学是吉林省重点大学,是吉林省人民政府与国家税务总局共同建设的学校。